স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের রোল থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রোল:
পিইটি পিসি নমনীয় ডিসপ্লে ইলেকট্রনিক্স ওয়্যারিং, আরএফআইডি টাচ স্ক্রিন এবং অন্যান্য উচ্চ নির্ভুলতা মুদ্রণের জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
সিসিডি অ্যালাইনমেন্ট স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন উচ্চ-নির্ভুলতা বহু-অবস্থান মুদ্রণ পণ্য অভিজ্ঞতা আনতে পারে, উত্পাদন উন্নতি করতে পারে এবং শ্রম বাঁচাতে পারে।

নাম | প্রকার | মন্তব্য | |
ভিটিএসওয়াই 6090 আর | |||
মুদ্রণ মাস্টার | কর্মক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (মিমি) | 1100*660 | |
সর্বোচ্চ ইনপুটিং প্রস্থ (মিমি) | 500 | ||
সর্বাধিক মুদ্রণ অঞ্চল (মিমি) | 900*400 | ||
মিক্স প্রিন্টিং এরিয়া (মিমি) | 200*200 | ||
স্ক্রিন ফ্রেমের সর্বাধিক আকার | 1200*700 | ||
স্ক্রিন ফ্রেমের আকার মিমি (মিমি) | 300*200 | ||
বেধ মুদ্রণ (মিমি) শুরু | 0.075-0.125 | ||
মুদ্রণ স্কিপ দূরত্ব (মিমি) মিশ্রিত করুন | 5 | ||
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (v) | 380 | ||
মেইন মেশিন সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লু) | 14 | ||
কাজের চাপ (কেজি / সেমি 2) | 5-8 | ||
প্রক্রিয়া মুদ্রণ ক্ষেত্রের যথার্থতা (মিমি) | 0.05 | ||
এক সময়ের মুদ্রণের গতি (মুদ্রণ নম্বর / ঘন্টা) | 800-900 | ||
দ্বিতীয় বার মুদ্রণের গতি (মুদ্রণ নম্বর / ঘন্টা) | 600-800 | ||
স্ক্র্যাপ স্ট্রোক (মিমি) | 900 | ||
সিসিডি নির্ভুলতা | 0.02 | ||
সিসিডি কেন্দ্রের স্থান | 330 মিমি | ||
প্রধান মেশিনের আকার (মিমি) | 3700*1200*1750 | ||
ওভেন গ্রহণ | ওভেন তাপমাত্রা (℃) | 0-190 | ওভেনে লেমিনেটিং ডিভাইস যুক্ত করা যায় |
ওভেন ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (V | 380 | ||
ওভেন সর্বাধিক শক্তি (কিলোওয়াট) | 24 | ||
সর্বোচ্চ আকার (মিমি) | 500 | ||
ওভেন আকার (মিমি) | L2400*W1200*H2100 | ||
খাবারের পণ্য সর্বাধিক আকার (মিমি) | 500 | ||
খাওয়ানো | ফিডার মেশিন পিক ভোল্টেজ (V) | 220 | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
ফিডার মেশিন ম্যাক্স পাওয়ার (কেডব্লু) | 0.3 | ||
ফিডার মেশিনের আকার (মিমি) | 800*1000*1100 | ||
গরম ট্যাগ: রোল সিসিডি অ্যালাইনমেন্ট সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিনে রোল, চীন, কারখানা, কাস্টমাইজড, প্রিসিলিস্ট, উদ্ধৃতি, কম দাম, গরম বিক্রয়


